tonmind PAシステムソフトウェアパッケージPA100は、Windows10ハードウェアにプリインストールされたPAシステムソフトウェアです.。
商品番号。:
PA100注文(MOQ):
1支払い:
T/T, Western Union, Paypal製品の起点:
China色:
Blackリードタイム:
1 Week重さ:
900製品説明
tonmind PAシステムソフトウェアパッケージは、IPオーディオの簡単でリモートな管理を提供します ソフトウェアとハードウェアの両方を組み合わせたデバイス.,ユーザーが管理できる ゾーン,コンテンツ,リング,シングルユーザーインターフェイスからのスケジュールと音量.これは、音楽のブロードキャスト,ライブまたはスケジュールされたアナウンス,緊急事態に役立つさまざまなPAシステムの場合,で特に役立ちますメッセージ,以上,個別のゾーンで個別に、またはすべてのデバイスに集中して.迅速なインストール,直感的な操作,とオンラインデバイスステータスの監視, tonmind PA100は、学校のPAシステム,ホテルのPAシステム,病院のPAシステム,商用のPAシステム,などに適用できる効率的でプロフェッショナルなツールです.
製品の特徴
•1つの完全なパッケージには、必要なソフトウェアとハードウェアが含まれています.
•単一のユーザーインターフェイスで完全な中央制御を行う.
• の簡単な制御 ゾーン,コンテンツ,リング,スケジューリング,ボリューム.
•SIPおよびRTPマルチキャストをサポート.
•すべてのtonmindIPオーディオ製品およびその他の標準SIPプロトコルデバイスと互換性があります.
仕様
ハードウェア仕様 | |||
オペレーティング・システム | ウィンドウズ10 | LAN | RJ-45 1000mbps |
画面 | 13.25インチ 800 x 1280 ips | 無線 | 5g&2 . 4gwi-fi , bluetooth 4 . 1 |
プロセッサ | インテルアポロレイクプロセッサー (1 . 10ghz〜2 . 20 ghz) | 電源 | 12v / 2a |
グラフィックカード | インテルHDグラフィックス500 | 操作条件 | -10ºC〜55ºc |
メモリー | 4GB DDR | 寸法 | 244 x 184 . 2 x 65 mm |
保管所 | 64GB emmc | 重さ | 0 . 9kg |
コネクタ | 2xusb2 . 0 , 2xusb3 . 0 , 1x RS-232 , 1xhdmi , 1xmicro SD , 1xmicrophone ,1xRJ45イーサネット | 付属のアクセサリー | 電源アダプター,マイク |
ソフトウェア | ネットワークリモートウェイクアップ,リモートインストール,クロックタイミングブート | 保証 | 2年 |
ソフトウェア仕様 | |||
システムサイズ | 100ゾーンと100SIP拡張 | オーディオストリーミング | pcmu , g . 711 u-law (8khz , 64kbps) pcma , g . 711 法律 (8khz , 64kbps) g . 722 adpcm (16khz , 64kbps) 線形 pcm16 少し ステレオ (44 . 1khz , 1 . 4mbps) 線形 pcm16 少し 単核症 (44 . 1khz , 705 . 6kbps) opus 48khz 64kbps |
サポート | sip paging,sipトランクとRTPマルチキャスト | オーディオデコード | opus , G722 , GSM , PCMU , pcma |
互換性のある製品 | のような標準のSIPプロトコルデバイス sip-01 , SIP-11 , SIP-21,SIP-T20およびその他のSIPデバイス | オーディオVoIP | opus, g711u, g711a, gsm, mp3 |
関数 | ゾーン,コンテンツ,リング,スケジューリング,ボリューム | ストリーミング | ライブマイク,spotify,ローカルミュージック,インターネットラジオURL.などのさまざまな音楽プレーヤー |
言語 | 英語(他の人が必要な場合は追加できます) | ソリューションケース | 様々 PAシステム .例えば, 学校のPAシステム, オフィスPAシステム,ホテルPAシステム,病院PAシステム,商業ビルPAシステム. |
tonmindPAシステムソフトウェアパッケージには以下が含まれます。 | |||
tonmind pa システムライト | sipページングとRTPマルチキャスト | 音楽プレーヤー | Spotify |
tonmindオーディオマネージャー | rptマルチキャスト | デバッグツール--wireshark | データキャプチャと問題分析 |
ipツール | SIPデバイスの検索と設定 | チームビューア | リモートで解決する問題 |
商品画像
あなたは私達のプロダクトに興味があり、詳細を知りたいのですが、ここにメッセージを残してください